Чемпионат Украины
1. Динамо КиевДинамо 16 40
2. Шахтер ДонецкШахтер 16 39
3. Металлист ХарьковМеталлист 16 35
4. ДнепрДнепр 16 27
5. АрсеналАрсенал 16 26
6. ВорсклаВорскла 16 23
7. Металлург ДМеталлург Д 16 23
8. КривбассКривбасс 16 22
9. ТаврияТаврия 16 21
10. ВолыньВолынь 16 19
11. ЧерноморецЧерноморец 16 17
12. ИльичевецИльичевец 16 16
13. КарпатыКарпаты 16 14
14. ЗаряЗаря 16 12
15. АлександрияАлександрия 16 11
16. ОболоньОболонь 16 5
подробная таблица

Олег Блохин

Олег БлохинОлег Владимирович Блохин
(род. 5 ноября 1952, Киев) - советский и украинский футболист и тренер. Лучший бомбардир советского футбола всех времен.
 
Карьера игрока
    * Амплуа - нападающий
    * 1969-1987 - Динамо (Киев) - сыграл 432 матча, забил 211 голов.
    * 1987-1989 - Форвертс (Австрия) - сыграл 41 матч, забил 9 голов.
    * 1989-1990 - Арис (Лимасол, Кипр) - сыграл 22 матча, забил 5 голов.
    * За сборную СССР сыграл 114 матчей (в т.ч. 1 неофициальный матч со сборной ФИФА - 28.06.1989), забил 44 гола.
    * В еврокубках - сыграл 78 матчей, забил 26 голов.
 
Достижения
    * Лучший бомбардир сборной СССР за всю историю: 44 мяча.
    * Рекордсмен по количеству матчей за сборную СССР: 112 матчей.
    * Лучший бомбардир в истории чемпионатов СССР: 211 забитых мячей.
    * Рекордсмен по количеству матчей в чемпионатах СССР: 432.
    * 7-кратный чемпион СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986).
    * 5-кратный обладатель Кубка СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987).
    * Обладатель Кубка кубков 1975, 1986
    * Обладатель Суперкубка УЕФА 1975.
    * Бронзовый призер Олимпиады 1972, 1976.
    * 3-кратный лучший футболист: СССР 1973, 1974, 1975.
    * 9-кратный лучший футболист Украины: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981.
    * Лучший футболист Европы 1975.
    * Обладатель Золотого мяча - 1975.
    * Лучший бомбардир чемпионата (5): СССР 1972, 1973, 1974, 1975, 1977.
    * В списке «33» лучших футболистов СССР - 15 раз подряд (13 раз под № 1).
    * Возглавляет символический «Клуб Григория Федотова - 319 голов (учтены главная и олимпийская сборные, кубок, чемпионат и еврокубки),  за достижения в украинском (советском) футболе, в честь него назван символический Клуб  украинских бомбардиров  - 331 забитый мяч ( с учетом зарубежных чемпионатов и кубков).
    * Выступал за сборные ФИФА, УЕФА и Европы.

Клуб "100" украинских бомбардиров имени Олега Блохина
331 гол Олега Блохина
ДАТА ТУРНИР КОМАНДА СОПЕРНИК МИНУТА
(счёт)
1 11.04.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Днепр (д) - 2:1 65' (1:1) 
2 22.04.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Карпаты (д) - 1:0 47' (1:0) 
3 03.05.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Динамо Минск (д) - 4:2 2' (1:0) 
4 03.05.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Динамо Минск (д) - 4:2 31' (3:1) 
5 19.05.1972 ЧС 1972 Динамо Киев ЦСКА М (г) - 2:3 20' (1:0) 
6 25.05.1972 ОМ к ХХ ОИ СССР Франция (г) - 3:1 49' (2:0) 
7 25.05.1972 ОМ к ХХ ОИ СССР Франция (г) - 3:1 87' (3:1) 
8 02.07.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Зенит (г) - 2:2 76' (2:2) 
9 11.07.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Арарат (д) - 2:2 30' (2:0) 
10 16.07.1972 ТМ СССР Финляндия (г) - 1:1 16' (1:0) 
11 24.07.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Динамо Минск (г) - 1:2 55' (1:2) 
12 01.08.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Спартак М (д) - 4:1 51' (3:1) 
13 06.08.1972 ТМ СССР Швеция (г) - 4:4 77' (4:3) 
14 01.09.1972 Матч 1-го этапа ХХ ОИ СССР Мексика (г) - 4:1 7' (1:0) 
15 01.09.1972 Матч 1-го этапа ХХ ОИ СССР Мексика (г) - 4:1 13' (2:0) 
16 01.09.1972 Матч 1-го этапа ХХ ОИ СССР Мексика (г) - 4:1 14' (2:0) 
17 05.09.1972 Матч 2-го этапа ХХ ОИ СССР Польша (г) - 1:2 28' (1:0) 
18 08.09.1972 Матч 2-го этапа ХХ ОИ СССР Дания (г) - 4:0 55' (3:0) 
19 10.09.1972 Матч за III место ХХ ОИ СССР ФРГ (г) - 2:2 10' (1:0) 
20 22.09.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Зенит (д) - 1:1 57' (1:1) 
21 21.10.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Нефтчи (д) - 6:1 23' (2:0) 
22 21.10.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Нефтчи (д) - 6:1 55' (5:1) 
23 08.11.1972 КЕЧ 1972-1973 1 / 8 Динамо Киев Гурник Польшща (г) - 1:2 25' (1:0) 
24 12.11.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Карпаты (г) - 3:2 56' (2:1) 
25 22.11.1972 ЧС 1972 Динамо Киев Заря (д) - 3:3 22' (1:0) 
26 15.03.1973 КС 1973 1 / 16 Динамо Киев Металлист (г) - 3:0 67' (2:0) 
27 01.04.1973 КС 1973 1 / 16 Динамо Киев Металлист (д) - 3:0 84' (3:0) 
28 07.04.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Арарат (г) - 1:3 6' (1:0) 
29 14.04.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Динамо Тб. (Г) - 1:0 7' (1:0) 
30 26.05.1973 ОМ ЧМ-1974 СССР Франция (д) - 2:0 81' (1:0) 
31 29.05.1973 ЧС 1973 Динамо Киев СКА Ростов (д) - 1:1 75' (1:0) 
32 02.06.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Динамо М. (г) - 2:2 41' (2:2) 
33 13.06.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Кайрат (д) - 3:1 64' (3:1) 
34 17.06.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Пахтакор (д) - 3:0 10' (1:0) 
35 15.07.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Днепр (д) - 5:2 15' (1:0) 
36 15.07.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Днепр (д) - 5:2 43' (3:2) 
37 22.07.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Заря (д) - 1:0 39' (1:0) 
38 25.07.1973 КС 1973 1 / 4 Динамо Киев ЦСКА М (д) - 3:0 49' (3:0) 
39 08.08.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Динамо Минск (д) - 4:0 27' (1:0) 
40 20.08.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Арарат (д) - 3:1 52' (1:0) 
41 20.08.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Арарат (д) - 3:1 78' (3:0) 
42 12.09.1973 КС 1973 1 / 2 Динамо Киев Динамо М (г) - 1:1 3' (1:0) 
43 15.09.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Динамо М. (д) - 3:0 4' (1:0) 
44 15.09.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Динамо М. (д) - 3:0 9' (2:0) 
45 29.09.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Шахтер (д) - 2:1 9' (1:0) 
46 29.09.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Шахтер (д) - 2:1 57' (2:0) 
47 03.10.1973 КУЕФА 1973-1974 1 / 32 Динамо Киев Фредрикстад (д) - 4:0 90' (4:0) 
48 14.10.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Зенит (д) - 2:0 88' (2:0) 
49 01.11.1973 ЧС 1973 Динамо Киев Пахтакор (г) - 1:0 4' (1:0) 
50 27.04.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Арарат (д) - 2:0 33' (1:0) 
51 14.05.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Черноморец О (г) - 3:3 75' (3:3) 
52 31.05.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Динамо М (г) - 2:1 26' (1:0) 
53 15.06.1974 КС 1974 1 / 4 Динамо Киев Днепр (г) - 3:2 48' (2:1) 
54 28.06.1974 КС 1974 1 / 2 Динамо Киев Динамо ТВ (д) - 1:0 67' (2:0) 
55 09.07.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Зенит (д) - 5:0 23' (2:0) 
56 09.07.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Зенит (д) - 5:0 43' (3:0) 
57 09.07.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Зенит (д) - 5:0 48' (4:0) 
58 09.07.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Зенит (д) - 5:0 62' (5:0) 
59 26.07.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Кайрат (д) - 2:0 54' (2:0) 
60 31.07.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Динамо М (д) - 2:0 25' (2:0) 
61 06.08.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Шахтер (г) - 2:2 25' (1:0) 
62 10.08.1974 КС 1974 финал Динамо Киев Заря (н) - 3:0 102' (2:0) 
63 03.09.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Заря (д) - 5:0 47' (2:0) 
64 03.09.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Заря (д) - 5:0 84' (4:0) 
65 03.09.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Заря (д) - 5:0 90' (5:0) 
66 14.09.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Черноморец О (д) - 2:0 32' (1:0) 
67 18.09.1974 КОК 1974-1975 1 / 16 Динамо Киев ЦСКА София (д) - 1:0 57' (1:0) 
68 02.10.1974 КОК 1974-1975 1 / 16 Динамо Киев ЦСКА София (г) - 1:0 81' (1:0) 
69 06.10.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Торпедо М (г) - 1:1 76' (1:1) 
70 13.10.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Днепр (д) - 3:1 83' (2:1) 
71 13.10.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Днепр (д) - 3:1 84' (3:1) 
72 23.10.1974 КОК 1974-1975 1 / 8 Динамо Киев Айнтрахт (г) - 3:2 83' (2:2) 
73 02.11.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Нистру (д) - 4:2 89' (4:2) 
74 10.11.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Пахтакор (г) - 3:3 32' (2:1) 
75 17.11.1974 ЧС 1974 Динамо Киев Кайрат (г) - 1:2 19' (1:1) 
76 02.04.1975 ОМ ЧЕ-1976 СССР Турция (д) - 3:0 75' (3:0) 
77 09.04.1975 КОК 1974-1975 1 / 2 Динамо Киев ПСВ (д) - 3:0 56' (3:0) 
78 16.04.1975 ЧС 1975 Динамо Киев СКА Ростов (г) - 2:0 77' (2:0) 
79 27.04.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Шахтер (д) - 3:1 30' (2:0) 
80 02.05.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Днепр (д) - 1:0 23' (1:0) 
81 07.05.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Арарат (г) - 3:2 55' (3:1) 
82 14.05.1975 КОК 1974-1975 финал Динамо Киев Ференцварош (н) - 3:0 66' (3:0) 
83 18.05.1975 ОМ ЧЕ-1976 СССР Ирландия (д) - 2:1 13' (1:0) 
84 22.05.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Карпаты (г) - 2:2 9' (1:0) 
85 22.06.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Динамо Тб. (Д) - 3:1 35' (3:1) 
86 20.07.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Арарат (д) - 4:0 15' (2:0) 
87 20.07.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Арарат (д) - 4:0 44' (3:0) 
88 20.07.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Арарат (д) - 4:0 63' (4:0) 
89 27.07.1975 ЧС 1975 Динамо Киев СКА Ростов (д) - 2:0 28' (1:0) 
90 27.07.1975 ЧС 1975 Динамо Киев СКА Ростов (д) - 2:0 59' (2:0) 
91 08.08.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Карпаты (д) - 2:2 24' (1:0) 
92 22.08.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Спартак М (г) - 1:0 84' (1:0) 
93 09.09.1975 СКУЕФА 1975 Динамо Киев Бавария (г) - 1:0 67' (1:0) 
94 13.09.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Шахтер (г) - 1:0 75' (1:0) 
95 06.10.1975 СКУЕФА 1975 Динамо Киев Бавария (д) - 2:0 40' (1:0) 
96 06.10.1975 СКУЕФА 1975 Динамо Киев Бавария (д) - 2:0 53' (2:0) 
97 26.10.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Динамо Тб. (Г) - 1:1 32' (1:0) 
98 29.10.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Динамо М (г) - 1:2 74' (1:2) 
99 05.11.1975 КЕЧ 1975-1976 1 / 8 Динамо Киев Акранес (г) - 2:0 65' (2:0) 
100 08.11.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Спартак М (д) - 3:1 40' (2:0) 
101 16.11.1975 ЧС 1975 Динамо Киев Торпедо М (д) - 3:0 83' (3:0) 
102 03.03.1976 КЕЧ 1975-1976 1 / 4 Динамо Киев Сент-Этьен (д) - 2:0 53' (2:0) 
103 10.03.1976 ТМ СССР Чехословакия (г) - 2:2 26' (1:0) 
104 24.03.1976 ТМ СССР Болгария (г) - 3:0 81' (3:0) 
105 09.05.1976 ЧС 1976 весна Динамо Киев Днепр (д) - 2:0 76' (2:0) 
106 22.05.1976 ЧЕ 1976 1 / 4 СССР Чехословакия (д) - 2:2 87' (2:2) 
107 15.06.1976 ЧС 1976 весна Динамо Киев Карпаты (д) - 3:1 61' (2:0) 
108 15.06.1976 ЧС 1976 весна Динамо Киев Карпаты (д) - 3:1 71' (3:0) 
109 23.07.1976 Матч 2-го этапа XXI ОИ СССР КНДР (г) - 3:0 90' (3:0) 
110 15.09.1976 КЕЧ 1976-1977 1 / 16 Динамо Киев Партизан (д) - 3:0 88' (3:0) 
111 25.09.1976 ЧС 1976 осень Динамо Киев Арарат (д) - 3:2 52' (1:0) 
112 25.09.1976 ЧС 1976 осень Динамо Киев Арарат (д) - 3:2 76' (2:1) 
113 24.10.1976 ЧС 1976 осень Динамо Киев Карпаты (г) - 2:2 56' (2:2) 
114 30.10.1976 ЧС 1976 осень Динамо Киев Крилья Советов (д) - 2:0 47' (1:0) 
115 03.11.1976 КЕЧ 1976-1977 1 / 8 Динамо Киев ПАОК (г) - 2:0 86' (2:0) 
116 08.11.1976 ЧС 1976 осень Динамо Киев Динамо Мин. (Г) - 3:0 88' (3:0) 
117 23.03.1977 ТМ СССР Югославия (г) - 4:2 42' (1:1) 
118 23.03.1977 ТМ СССР Югославия (г) - 4:2 61' (3:1) 
119 10.04.1977 КС 1977 1 / 16 Динамо Киев СКА Хабаровск (г) - 2:0 87' (2:0) 
120 15.04.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Заря (д) - 1:1 45' (1:1) 
121 05.06.1977 ЧС 1977 Динамо Киев ЦСКА М (д) - 4:0 47' (1:0) 
122 05.06.1977 ЧС 1977 Динамо Киев ЦСКА М (д) - 4:0 76' (4:0) 
123 10.06.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Торпедо М (г) - 1:1 75' (1:1) 
124 18.06.1977 КС 1977 1 / 8 Динамо Киев Спартак И-Ф (д) - 2:0 69' (2:0) 
125 22.06.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Зенит (д) - 2:0 24' (1:0) 
126 14.07.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Арарат (д) - 3:0 16' (1:0) 
127 18.07.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Динамо Тб. (Д) - 2:0 17' (1:0) 
128 18.07.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Динамо Тб. (Д) - 2:0 85' (2:0) 
129 14.08.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Черноморец (г) - 1:1 78' (1:1) 
130 21.08.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Черноморец (д) - 8:0 74' (6:0) 
131 21.08.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Черноморец (д) - 8:0 85' (7:0) 
132 26.08.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Заря (г) - 1:1 49' (1:1) 
133 07.09.1977 ТМ СССР Польша (д) - 4:1 71' (3:1) 
134 07.09.1977 ТМ СССР Польша (д) - 4:1 75' (4:1) 
135 10.09.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Торпедо М (д) - 3:1 88' (3:1) 
136 02.10.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Локомотив М (д) - 3:0 53' (2:0) 
137 02.10.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Локомотив М (д) - 3:0 69' (3:0) 
138 11.10.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Зенит (г) - 1:1 38' (1:0) 
139 06.11.1977 ЧС 1977 Динамо Киев Кайрат (д) - 4:0 87' (4:0) 
140 26.02.1978 ТМ СССР МароКОКо (г) - 3:2 15' (1:1) 
141 19.03.1978 КС 1978 1 / 16 Динамо Киев Спартак Ряз (г) - 3:0 24' (1:0) 
142 05.04.1978 ТМ СССР Финляндия (д) - 10:2 42' (4:0) 
143 05.04.1978 ТМ СССР Финляндия (д) - 10:2 59' (6:0) 
144 05.04.1978 ТМ СССР Финляндия (д) - 10:2 84' (7:1) 
145 10.04.1978 КС 1978 1 / 8 Динамо Киев Черноморец О (д) - 4:0 42' (2:0) 
146 22.04.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Шахтер (д) - 1:2 22' (1:0) 
147 28.04.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Спартак (д) - 3:0 47' (2:0) 
148 02.05.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Заря (г) - 2:1 32' (2:0) 
149 14.05.1978 ТМ СССР Румыния (г) - 1:0 27' (1:0) 
150 03.06.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Арарт (г) - 4:1 58' (3:1) 
151 17.06.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Днепр (д) - 5:1 69' (3:1) 
152 17.06.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Днепр (д) - 5:1 79' (4:1) 
153 01.07.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Пахтакор (д) - 2:2 23' (1:0) 
154 01.07.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Пахтакор (д) - 2:2 76' (2:2) 
155 15.07.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Заря (д) - 4:1 16' (2:1) 
156 15.07.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Заря (д) - 4:1 55' (3:1) 
157 12.08.1978 КС 1978 финал Динамо Киев Шахтер (н) - 2:1 55' (1:1) 
158 12.08.1978 КС 1978 финал Динамо Киев Шахтер (н) - 2:1 92' (2:1) 
159 20.08.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Торпедо М (г) - 2:1 79' (2:1) 
160 30.09.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Локомотив М (д) - 3:1 88' (3:1) 
161 05.10.1978 ТМ СССР Турция (г) - 2:0 41' (2:0) 
162 15.10.1978 ЧС 1978 Динамо Киев Спартак М (г) - 2:0 70' (1:0) 
163 09.03.1979 КС 1979 гр.этап Динамо Киев Нистру (н) - 1:0 25' (1:0) 
164 28.03.1979 ТМ СССР Болгария (д) - 3:1 5' (1:0) 
165 11.04.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Динамо Тб. (Д) - 1:1 63' (1:0) 
166 23.04.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Динамо М (д) - 2:1 61' (1:1) 
167 23.05.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Зенит (д) - 3:0 48' (3:0) 
168 01.06.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Кайрат (д) - 2:1 34' (1:1) 
169 01.06.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Кайрат (д) - 2:1 81' (2:1) 
170 22.06.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Крилья Советов (д) - 4:1 31' (1:0) 
171 22.06.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Крилья Советов (д) - 4:1 38' (2:0) 
172 22.06.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Крилья Советов (д) - 4:1 66' (3:0) 
173 08.08.1979 ЧС 1979 Динамо Киев ЦСКА М (д) - 1:0 21' (1:0) 
174 13.08.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Локомотив М (д) - 3:1 42' (1:1) 
175 13.08.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Локомотив М (д) - 3:1 83' (3:1) 
176 10.10.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Нефтчи (д) - 5:1 70' (3:0) 
177 10.10.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Нефтчи (д) - 5:1 76' (4:0) 
178 17.10.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Зенит (г) - 3:1 24' (1:0) 
179 03.11.1979 ЧС 1979 Динамо Киев СКА Ростов (д) - 2:1 26' (1:0) 
180 11.11.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Пахтакор (д) - 4:3 13' (1:1) 
181 11.11.1979 ЧС 1979 Динамо Киев Пахтакор (д) - 4:3 48' (4:2) 
182 12.12.1979 КУЕФА 1979-1980 1 / 8 Динамо Киев Локомотив София (д) - 2:1 40' (1:0) 
183 27.02.1980 КС 1980 гр.этап Динамо Киев Нистру (н) - 3:1 44' (1:0) 
184 27.02.1980 КС 1980 гр.этап Динамо Киев Нистру (н) - 3:1 86' (3:1) 
185 07.03.1980 КС 1980 гр.этап Динамо Киев Локомотив М (н) - 4:0 52' (2:0) 
186 07.04.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Зенит (д) - 2:2 62' (2:2) 
187 22.04.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Локомотив М (д) - 2:0 77' (2:0) 
188 03.05.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Кайрат (г) - 2:2 10' (1:0) 
189 11.05.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Карпаты (г) - 4:2 34' (2:1) 
190 03.06.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Кубань (д) - 4:0 48' (2:0) 
191 19.06.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Шахтер (д) - 5:0 10' (1:0) 
192 19.06.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Шахтер (д) - 5:0 89' (5:0) 
193 13.08.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Динамо Мин. (Д) - 4:0 18' (1:0) 
194 17.08.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Динамо Тб. (Д) - 1:0 56' (1:0) 
195 21.08.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Кайрат (д) - 5:0 45' (2:0) 
196 27.08.1980 ТМ СССР Венгрия (г) - 4:1 33' (1:1) 
197 13.09.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Арарат (д) - 2:0 7' (1:0) 
198 13.09.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Арарат (д) - 2:0 85' (2:0) 
199 21.09.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Нефтчи (г) - 1:0 28' (1:0) 
200 09.10.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Карпаты (д) - 3:0 40' (1:0) 
201 09.10.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Карпаты (д) - 3:0 75' (2:0) 
202 18.10.1980 ЧС 1980 Динамо Киев СКА Ростов (г) - 3:3 80' (3:3) 
203 27.10.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Локомотив М (г) - 1:1 35' (1:0) 
204 13.11.1980 ЧС 1980 Динамо Киев Зенит (г) - 2:2 21' (1:0) 
205 22.11.1980 ЧС 1980 Динамо Киев ЦСКА (г) - 2:2 53' (2:1) 
206 20.02.1981 КС 1981 гр.этап Динамо Киев Химик Гродно (н) - 1:0 89' (1:0) 
207 26.02.1981 КС 1981 гр.этап Динамо Киев Карпаты (н) - 3:1 9' (1:0) 
208 12.03.1981 КС 1981 1 / 8 Динамо Киев Кайрат (д) - 3:0 37' (2:0) 
209 28.03.1981 ЧС 1981 Динамо Киев СКА Ростов (д) - 3:2 47' (2:0) 
210 28.03.1981 ЧС 1981 Динамо Киев СКА Ростов (д) - 3:2 63' (3:0) 
211 04.04.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Днепр (г) - 1:0 80' (1:0) 
212 23.04.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Черноморец О (д) - 2:1 11' (1:0) 
213 13.05.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Кубань (г) - 2:0 7' (1:0) 
214 13.05.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Кубань (г) - 2:0 84' (2:0) 
215 24.05.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Динамо ТВ (д) - 1:0 84' (1:0) 
216 11.06.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Динамо М (д) - 3:0 64' (2:0) 
217 14.06.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Спартак М (д) - 2:0 47' (2:0) 
218 20.06.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Пахтакор (г) - 2:1 35' (1:0) 
219 08.07.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Пахтакор (д) - 4:0 71' (3:0) 
220 04.08.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Днепр (д) - 3:1 50' (2:0) 
221 15.08.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Черноморец О (г) - 3:1 11' (2:0) 
222 02.09.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Таврия (д) - 3:1 84' (3:1) 
223 12.09.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Кубань (д) - 2:1 39' (1:1) 
224 16.09.1981 КЕЧ 1981-1982 1 / 16 Динамо Киев Трабзонспор (д) - 1:0 74' (1:0) 
225 23.09.1981 ОМ ЧМ-1982 СССР Турция (д) - 4:0 26' (3:0) 
226 26.09.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Арарат (г) - 1:1 70' (1:0) 
227 07.10.1981 ОМ ЧМ-1982 СССР Турция (г) - 3:0 38' (2:0) 
228 07.10.1981 ОМ ЧМ-1982 СССР Турция (г) - 3:0 54' (3:0) 
229 15.10.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Динамо Мин. (Д) - 3:3 50' (2:2) 
230 31.10.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Зенит (д) - 3:0 90' (3:0) 
231 11.11.1981 ЧС 1981 Динамо Киев Спартак М (г) - 2:1 28' (1:0) 
232 18.11.1981 ОМ ЧМ-1982 СССР Уэльс (д) - 3:0 18' (2:0) 
233 29.11.1981 ОМ ЧМ-1982 СССР Чехословакия (г) - 1:1 14' (1:0) 
234 26.04.1982 ЧС 1982 Динамо Киев ЦСКА М (д) - 3:0 12' (1:0) 
235 26.04.1982 ЧС 1982 Динамо Киев ЦСКА М (д) - 3:0 71' (2:0) 
236 26.04.1982 ЧС 1982 Динамо Киев ЦСКА М (д) - 3:0 88' (3:0) 
237 03.06.1982 ТМ СССР Швеция (г) - 1:1 50' (1:0) 
238 19.06.1982 ЧМ 1982 СССР Новая Зеландия (н) - 3:0 48' (2:0) 
239 14.07.1982 ЧС 1982 Динамо Киев Кайрат (д) - 3:0 2' (1:0) 
240 14.07.1982 ЧС 1982 Динамо Киев Кайрат (д) - 3:0 41' (3:0) 
241 27.07.1982 ЧС 1982 Динамо Киев Спартак М (г) - 2:1 11' (1:0) 
242 30.10.1982 ЧС 1982 Динамо Киев Динамо М (д) - 2:1 31' (1:1) 
243 30.10.1982 ЧС 1982 Динамо Киев Динамо М (д) - 2:1 43' (2:1) 
244 08.11.1982 ЧС 1982 Динамо Киев Спартак М (д) - 1:2 90' (1:2) 
245 19.11.1982 ЧС 1982 Динамо Киев Арарат (г) - 3:2 50' (1:0) 
246 30.03.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Торпедо КТ (г) - 1:0 18' (1:0) 
247 13.04.1983 ТМ СССР Швейцария (г) - 1:0 38' (1:0) 
248 17.05.1983 ТМ СССР Австрия (г) - 2:2 62' (2:1) 
249 01.06.1983 ОМ ЧЕ-1984 СССР Финляндия (г) - 1:0 75' (1:0) 
250 20.06.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Шахтер (д) - 1:1 72' (1:1) 
251 27.06.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Зенит (г) - 1:1 18' (1:0) 
252 26.07.1983 ТМ СССР ФРГ (г) - 3:1 10' (1:0) 
253 21.08.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Днепр (г) - 1:2 90' (1:2) 
254 24.08.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Нистру (д) - 3:0 54' (1:0) 
255 24.08.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Нистру (д) - 3:0 66' (2:0) 
256 09.10.1983 ОМ ЧЕ-1984 СССР Польша (д) - 2:0 62' (2:0) 
257 28.10.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Арарат (д) - 3:0 55' (1:0) 
258 28.10.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Арарат (д) - 3:0 77' (2:0) 
259 06.11.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Торпедо КТ (д) - 8:0 59' (4:0) 
260 06.11.1983 ЧС 1983 Динамо Киев Торпедо КТ (д) - 8:0 89' (8:0) 
261 22.02.1984 КС 1984 1 / 16 Динамо Киев СКА Львов (д) - 3:1 15' (1:1) 
262 10.03.1984 ЧС 1984 Динамо Киев Кайрат (г) - 1:1 41' (1:1) 
263 10.06.1984 ЧС 1984 Динамо Киев Пахтакор (г) - 1:0 7' (1:0) 
264 15.06.1984 ЧС 1984 Динамо Киев Шахтер (г) - 1:1 17' (1:0) 
265 02.08.1984 ЧС 1984 Динамо Киев Шахтер (д) - 2:2 54' (2:0) 
