Чемпионат Украины
1. Динамо КиевДинамо 16 40
2. Шахтер ДонецкШахтер 16 39
3. Металлист ХарьковМеталлист 16 35
4. ДнепрДнепр 16 27
5. АрсеналАрсенал 16 26
6. ВорсклаВорскла 16 23
7. Металлург ДМеталлург Д 16 23
8. КривбассКривбасс 16 22
9. ТаврияТаврия 16 21
10. ВолыньВолынь 16 19
11. ЧерноморецЧерноморец 16 17
12. ИльичевецИльичевец 16 16
13. КарпатыКарпаты 16 14
14. ЗаряЗаря 16 12
15. АлександрияАлександрия 16 11
16. ОболоньОболонь 16 5
подробная таблица

Рейтинг клубов УЕФА

Рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках

Последнее обновление: 27.08.2011





07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 ranking
1 Manchester United Eng 32.5750 28.0000 28.5856 36.6714 4.7750 130.607
2 FC Barcelona Esp 27.7750 28.6624 30.5856 36.6428 4.6284 128.294
3 Chelsea Eng 28.5750 25.0000 22.5856 26.6714 4.7750 107.607
4 Bayern München Ger 22.7000 22.5374 30.6166 24.1332 4.5832 104.570
5 Arsenal Eng 21.5750 22.0000 25.5856 22.6714 4.7750 96.607
6 FC Porto Por 15.5856 17.3570 21.0000 31.7600 4.6000 90.302
7 Real Madrid Esp 14.7750 14.6624 22.5856 33.6428 4.6284 90.294
8 Internazionale Ita 16.0500 13.2750 34.0856 21.3142 4.4428 89.167
9 Liverpool Eng 24.5750 23.0000 24.5856 15.6714 0.7750 88.607
10 Olympique Lyon Fra 13.3856 15.2000 28.0000 19.1500 4.6666 80.402
11 Shakhtar Donetsk Ukr 7.9750 29.3250 11.1600 26.0166 4.5500 79.026
12 Villarreal Esp 15.7750 18.6624 10.5856 26.6428 4.6284 76.294
13 AC Milan Ita 16.0500 14.2750 19.0856 18.3142 4.4428 72.167
14 Werder Bremen Ger 15.7000 24.5374 18.6166 11.1332 0.5832 70.570
15 Olympique Marseille Fra 13.3856 14.2000 17.0000 20.1500 4.6666 69.402
16 Valencia Esp 9.7750 13.6624 19.5856 21.6428 4.6284 69.294
  Atlético Madrid Esp 14.7750 17.6624 24.5856 9.6428 2.6284 69.294
18 Hamburger SV Ger 18.7000 24.5374 21.6166 3.1332 0.5832 68.570
19 Benfica Por 12.5856 4.3570 21.0000 25.7600 4.6000 68.302
20 AS Roma Ita 19.0500 16.2750 12.0856 18.3142 1.9428 67.667
21 CSKA Moscow Rus 6.2500 18.9500 21.2332 16.1832 4.4832 67.099
22 Sevilla Esp 18.7750 10.6624 22.5856 12.6428 2.1284 66.794
23 Zenit St. Petersburg Rus 23.2500 14.9500 2.7332 18.1832 4.4832 63.599
24 Sporting CP Lisbon Por 18.5856 13.3570 14.0000 13.7600 2.6000 62.302
25 Fiorentina Ita 23.0500 11.2750 24.0856 2.3142 0.4428 61.167
26 Schalke 04 Ger 15.7000 8.5374 3.6166 30.1332 2.5832 60.570
27 PSV Eindhoven Ned 17.0000 6.2666 13.8832 20.2332 2.5200 59.903
28 Tottenham Hotspur Eng 16.5750 12.0000 3.5856 24.6714 2.7750 59.607
29 Girondins Bordeaux Fra 13.3856 11.2000 30.0000 2.1500 0.6666 57.402
30 Dinamo Kiev Ukr 3.9750 22.3250 9.1600 19.0166 2.5500 57.026
31 Sporting Braga Por 8.5856 13.3570 3.0000 25.7600 2.6000 53.302
32 VfB Stuttgart Ger 7.7000 10.5374 20.6166 13.1332 0.5832 52.570
33 Panathinaikos Gre 13.5000 13.3000 13.5800 7.5200 2.0600 49.960
34 Manchester City Eng 3.5750 20.0000 3.5856 16.6714 4.7750 48.607
35 Olympiakos Piraeus Gre 14.5000 9.3000 17.5800 2.5200 4.5600 48.460
36 Ajax Ned 3.0000 14.2666 10.8832 15.2332 4.5200 47.903
37 Bayer Leverkusen Ger 18.7000 2.5374 3.6166 16.1332 4.5832 45.570
38 Juventus Ita 2.0500 16.2750 18.0856 8.3142 0.4428 45.167
39 Spartak Moscow Rus 13.2500 7.9500 1.2332 20.1832 1.9832 44.599
40 FC København Den 6.0250 9.6400 7.8800 18.3400 2.3400 44.225
41 Glasgow Rangers Sco 22.0500 0.3750 6.5332 12.7200 1.7250 43.403
42 FC Twente Enschede Ned 3.0000 9.2666 9.8832 17.2332 2.5200 41.903
43 Fenerbahçe Tur 18.9500 6.4000 12.5200 2.4200 0.5250 40.815
44 Everton Eng 20.5750 4.0000 11.5856 3.6714 0.7750 40.607
45 Fulham FC Eng 3.5750 3.0000 26.5856 3.6714 2.7750 39.607
46 Paris Saint-Germain Fra 1.3856 18.2000 3.0000 14.1500 2.6666 39.402
47 VfL Wolfsburg Ger 2.7000 12.5374 19.6166 3.1332 0.5832 38.570
48 Galatasaray Tur 7.9500 15.4000 11.5200 2.4200 0.5250 37.815
49 FC Basel Sui 11.2500 4.5800 7.1500 10.1800 4.5000 37.660
50 Anderlecht Bel 12.9000 0.9000 14.7400 5.9200 2.5800 37.040
51 Getafe Esp 20.7750 2.6624 3.5856 8.6428 0.6284 36.294
52 Metalist Kharkiv Ukr 1.9750 18.3250 2.6600 10.0166 2.5500 35.526
53 Standard Liège Bel 1.9000 10.9000 17.7400 0.9200 2.5800 34.040
54 Besiktas Tur 8.9500 3.4000 8.5200 9.9200 2.5250 33.315
55 Rubin Kazan Rus 2.2500 1.9500 14.2332 12.1832 2.4832 33.099
56 Lille OSC Fra 1.3856 2.2000 15.0000 9.1500 4.6666 32.402
57 Celtic Sco 12.0500 7.3750 5.5332 2.2200 1.7250 28.903
58 Club Brugge Bel 2.9000 6.9000 11.7400 3.9200 2.5800 28.040
59 AZ Alkmaar Ned 7.0000 1.2666 9.8832 7.2332 2.5200 27.903
60 Hapoel Tel-Aviv Isr 5.4750 0.3500 10.4500 8.9250 2.6500 27.850
61 BATE Borisov Bls 0.3666 6.8000 5.6750 10.1750 4.5250 27.541
62 Udinese Ita 2.0500 17.2750 3.0856 2.3142 2.4428 27.167
63 Bolton Wanderers Eng 15.5750 3.0000 3.5856 3.6714 0.7750 26.607
64 Aston Villa Eng 3.5750 11.0000 5.0856 5.1714 0.7750 25.607
65 Borussia Dortmund Ger 2.7000 4.5374 3.6166 10.1332 4.5832 25.570
  Hertha BSC Ger 2.7000 7.5374 11.6166 3.1332 0.5832 25.570
67 Sparta Praha Cze 6.0250 2.4750 5.8200 8.7000 2.3000 25.320
68 Sampdoria Ita 4.0500 11.2750 3.0856 6.3142 0.4428 25.167
69 Dinamo Zagreb Cro 4.7332 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 24.774
70 AaB Aalborg Den 6.0250 15.6400 1.3800 1.3400 0.3400 24.725
71 AS Saint-Étienne Fra 1.3856 17.2000 3.0000 2.1500 0.6666 24.402
72 FC Salzburg Aut 2.6400 0.4500 14.8750 2.8750 2.6750 23.515
73 AEK Athens Gre 8.5000 1.3000 4.5800 6.5200 2.5600 23.460
74 Athletic Bilbao Esp 2.7750 2.6624 11.5856 3.6428 2.6284 23.294
75 Napoli Ita 2.0500 4.2750 3.0856 9.3142 4.4428 23.167
  Lazio Roma Ita 9.0500 2.2750 7.0856 2.3142 2.4428 23.167
77 Steaua Bucuresti Rom 4.5200 4.5284 5.2166 5.6332 2.4332 22.331
78 Lech Poznan Pol 0.3332 8.0000 1.9250 10.9000 0.5750 21.733
79 Racing Santander Esp 2.7750 10.6624 3.5856 3.6428 0.6284 21.294
80 Rosenborg BK Nor 9.0800 6.5000 0.9200 2.4750 1.9600 20.935
81 FC Zürich Sui 8.2500 0.5800 8.1500 1.1800 2.5000 20.660
82 Portsmouth FC Eng 3.5750 9.0000 3.5856 3.6714 0.7750 20.607
83 1.FC Nürnberg Ger 10.7000 2.5374 3.6166 3.1332 0.5832 20.570
84 Aris Thessaloniki Gre 7.5000 1.3000 1.5800 9.5200 0.5600 20.460
85 Deportivo La Coruña Esp 2.7750 9.6624 3.5856 3.6428 0.6284 20.294
86 PAOK Thessaloniki Gre 1.5000 1.3000 3.0800 10.5200 2.5600 18.960
87 Slavia Praha Cze 9.0250 4.4750 3.8200 0.7000 0.8000 18.820
88 Toulouse FC Fra 5.3856 2.2000 8.0000 2.1500 0.6666 18.402
89 CFR Cluj Rom 0.5200 6.5284 3.2166 7.6332 0.4332 18.331
90 Palermo Ita 4.0500 2.2750 3.0856 7.3142 1.4428 18.167
91 Heerenveen Ned 3.0000 4.2666 7.8832 2.2332 0.5200 17.903
92 APOEL Nicosia Cyp 0.5332 2.2666 7.8500 2.1250 4.8750 17.649
93 Lokomotiv Moscow Rus 8.2500 1.9500 1.2332 3.6832 2.4832 17.599
94 Stade Rennais Fra 5.3856 4.2000 3.0000 2.1500 2.6666 17.402
95 Stoke City Eng 3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 2.7750 16.607
  Birmingham City Eng 3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 2.7750 16.607
  Blackburn Rovers Eng 5.5750 3.0000 3.5856 3.6714 0.7750 16.607
98 AS Nancy Lorraine Fra 1.3856 9.2000 3.0000 2.1500 0.6666 16.402
99 Young Boys Sui 1.2500 1.5800 2.1500 9.1800 2.0000 16.160
100 Anorthosis Famagusta Cyp 1.5332 9.2666 1.3500 2.1250 1.8750 16.149
101 Austria Wien Aut 4.6400 2.4500 3.8750 2.3750 2.6750 16.015
102 Unirea Urziceni Rom 0.5200 1.5284 11.2166 2.1332 0.4332 15.831
103 AJ Auxerre Fra 1.3856 2.2000 3.0000 8.1500 0.6666 15.402
104 Real Zaragoza Esp 4.7750 2.6624 3.5856 3.6428 0.6284 15.294
105 Genoa Ita 2.0500 2.2750 8.0856 2.3142 0.4428 15.167
106 MSK Zilina Svk 0.4332 6.9666 2.0000 4.6000 0.9250 14.924
107 Nacional Funchal Por 1.5856 1.3570 6.0000 3.7600 2.1000 14.802
  England   3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 0.7750 14.607
108 Hannover 96 Ger 2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 2.5832 14.570
109 Partizan Belgrade Srb 0.5250 4.6000 2.6000 4.7000 1.9250 14.350
110 NEC Nijmegen Ned 1.0000 8.2666 1.8832 2.2332 0.5200 13.903
111 OB Odense Den 3.0250 1.6400 2.3800 4.3400 2.3400 13.725
112 FSV Mainz 05 Ger 2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 1.5832 13.570
113 Trabzonspor Tur 1.9500 1.4000 3.0200 2.4200 4.5250 13.315
  Spain   2.7750 2.6624 3.5856 3.6428 0.6284 13.294
114 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 2.9750 3.3250 1.1600 3.5166 2.0500 13.026
115 FC Sochaux-Montbéliard Fra 3.3856 2.2000 3.0000 2.1500 2.1666 12.902
116 Dinamo Bucuresti Rom 2.5200 1.5284 5.2166 1.6332 1.9332 12.831
117 Bursaspor Tur 1.9500 1.4000 1.5200 5.9200 2.0250 12.815
118 Helsingborg IF Swe 8.0800 0.5000 1.5000 0.5200 2.0400 12.640
  Germany   2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 0.5832 12.570
119 Empoli Ita 4.0500 2.2750 3.0856 2.3142 0.4428 12.167
120 Racing Genk Bel 0.9000 0.9000 3.2400 2.4200 4.5800 12.040
121 FC Utrecht Ned 1.0000 1.2666 1.8832 7.2332 0.5200 11.903
122 Levski Sofia Bul 0.5500 1.4500 2.6250 5.9250 1.3000 11.850
123 Vitória Guimarães Por 1.5856 2.3570 2.0000 3.7600 2.1000 11.802
124 Vorskla Poltava Ukr 0.9750 3.3250 2.6600 2.0166 2.5500 11.526
  Karpaty Lviv Ukr 0.9750 3.3250 1.1600 4.0166 2.0500 11.526
126 Rapid Wien Aut 1.6400 0.4500 5.8750 2.8750 0.6750 11.515
127 Panionios Gre 6.5000 1.3000 1.5800 1.5200 0.5600 11.460
128 Paços de Ferreira Por 2.5856 1.3570 3.0000 3.7600 0.6000 11.302
  União de Leiria Por 3.5856 1.3570 2.0000 3.7600 0.6000 11.302
130 AA Gent Bel 0.9000 0.9000 2.7400 5.9200 0.5800 11.040
131 Sturm Graz Aut 0.6400 0.4500 4.8750 2.3750 2.6750 11.015
132 Aberdeen Sco 8.0500 0.3750 1.5332 0.7200 0.2250 10.903
133 En Avant Guingamp Fra 1.3856 2.2000 4.5000 2.1500 0.6666 10.902
134 Maccabi Haifa Isr 0.4750 0.3500 5.4500 1.9250 2.6500 10.850
  Red Star Belgrade Srb 4.5250 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 10.850
136 Maritimo Funchal Por 1.5856 1.3570 2.0000 5.2600 0.6000 10.802
137 Feyenoord Ned 1.0000 3.2666 1.8832 3.7332 0.5200 10.403
138 Montpellier Fra 1.3856 2.2000 3.0000 3.1500 0.6666 10.402
  RC Lens Fra 2.3856 2.2000 3.0000 2.1500 0.6666 10.402
140 CSKA Sofia Bul 2.5500 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 10.350
141 FC Vaslui Rom 0.5200 2.5284 2.7166 2.1332 2.4332 10.331
142 Vitória Setúbal Por 1.5856 2.3570 2.0000 3.7600 0.6000 10.302
  Italy   2.0500 2.2750 3.0856 2.3142 0.4428 10.167
143 FC Sion Sui 3.2500 0.5800 2.6500 1.1800 2.5000 10.160
144 IF Elfsborg Swe 4.0800 0.5000 2.0000 2.0200 1.5400 10.140
145 SK Brann Bergen Nor 6.0800 2.5000 0.4200 0.4750 0.4600 9.935
146 Sheriff Tiraspol Mol 0.2666 0.1332 4.4250 4.4250 0.6000 9.849
147 Alania Vladikavkaz Rus 2.2500 1.9500 1.2332 2.1832 1.9832 9.599
  Sibir Novosibirsk Rus 2.2500 1.9500 1.2332 3.6832 0.4832 9.599
  Dinamo Moscow Rus 2.2500 1.9500 2.7332 2.1832 0.4832 9.599
  Amkar Perm Rus 2.2500 1.9500 2.7332 2.1832 0.4832 9.599
151 Tavria Simferopol Ukr 0.9750 3.3250 1.1600 3.5166 0.5500 9.526
  Metalurg Donetsk Ukr 0.9750 3.3250 2.6600 2.0166 0.5500 9.526
  France   1.3856 2.2000 3.0000 2.1500 0.6666 9.402
  Portugal   1.5856 1.3570 2.0000 3.7600 0.6000 9.302
153 Brøndby IF Den 1.0250 1.6400 2.3800 2.8400 1.3400 9.225
154 Krylia Sovetov Samara Rus 2.2500 1.9500 2.2332 2.1832 0.4832 9.099
  FK Moscow Rus 2.2500 2.9500 1.2332 2.1832 0.4832 9.099
156 AE Larissa Gre 3.5000 1.3000 2.0800 1.5200 0.5600 8.960
157 FC Groningen Ned 3.0000 1.2666 1.8832 2.2332 0.5200 8.903
158 FC Timisoara Rom 0.5200 0.5284 5.2166 2.1332 0.4332 8.831
159 Viktoria Plzen Cze 1.0250 0.4750 0.8200 1.7000 4.8000 8.820
  Mladá Boleslav Cze 5.0250 0.4750 0.8200 0.7000 1.8000 8.820
161 NAC Breda Ned 1.0000 1.2666 3.3832 2.2332 0.5200 8.403
162 Litex Lovech Bul 0.5500 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 8.350
163 Rapid Bucuresti Rom 2.5200 1.5284 1.2166 0.6332 2.4332 8.331
164 Wisla Kraków Pol 0.3332 2.0000 1.4250 1.9000 2.5750 8.233
165 Omonia Nicosia Cyp 0.5332 1.2666 1.8500 2.1250 2.3750 8.149
  Russia   2.2500 1.9500 1.2332 2.1832 0.4832 8.099
  Ukraine   0.9750 3.3250 1.1600 2.0166 0.5500 8.026
166 DVSC Debrecen Hun 0.2000 0.2000 4.5500 2.5500 0.4500 7.950
167 Slovan Bratislava Svk 0.4332 0.9666 2.0000 2.1000 2.4250 7.924
168 ADO Den Haag Ned 1.0000 1.2666 1.8832 2.2332 1.5200 7.903
169 Sivasspor Tur 1.9500 1.4000 3.0200 0.9200 0.5250 7.815
170 Hajduk Split Cro 0.7332 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 7.774
171 FC Nordsjælland Den 1.0250 1.6400 0.8800 2.3400 1.8400 7.725
172 Olympiakos Volou Gre 1.5000 1.3000 1.5800 1.5200 1.5600 7.460
173 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.4750 0.3500 1.4500 2.4250 2.6500 7.350
174 Otelul Galati Rom 0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 4.4332 7.331
175 Gaziantepspor Tur 1.9500 1.4000 1.5200 0.9200 1.5250 7.315
  Kayserispor Tur 1.9500 2.4000 1.5200 0.9200 0.5250 7.315
177 Randers FC Den 1.0250 1.6400 1.8800 2.3400 0.3400 7.225
178 Kalmar FF Swe 1.0800 2.5000 1.5000 1.5200 0.5400 7.140
179 Hearts FC Sco 2.0500 0.3750 2.0332 0.7200 1.7250 6.903
  Netherlands   1.0000 1.2666 1.8832 2.2332 0.5200 6.903
180 Bnei Yehuda Isr 0.4750 0.3500 2.9500 1.4250 1.6500 6.850
181 Lausanne Sports Sui 1.2500 0.5800 1.1500 3.1800 0.5000 6.660
  Greece   1.5000 1.3000 1.5800 1.5200 0.5600 6.460
182 Motherwell Sco 2.0500 0.3750 1.5332 2.2200 0.2250 6.403
183 NK Maribor Slo 0.1332 0.2666 1.7750 1.8000 2.4000 6.374
  Turkey   1.9500 1.4000 1.5200 0.9200 0.5250 6.315
184 Legia Warsaw Pol 0.3332 1.0000 1.4250 0.9000 2.5750 6.233
185 FC Midtjylland Den 1.0250 1.6400 0.8800 1.3400 1.3400 6.225
186 FC Thun Sui 1.2500 0.5800 1.1500 1.1800 2.0000 6.160
  Grasshoppers Zürich Sui 1.2500 0.5800 1.1500 2.6800 0.5000 6.160
188 AEK Larnaca Cyp 0.5332 1.2666 0.8500 0.6250 2.8750 6.149
189 KVC Westerlo Bel 0.9000 0.9000 1.7400 0.9200 1.5800 6.040
  Cercle Brugge Bel 0.9000 0.9000 1.7400 1.9200 0.5800 6.040
191 SV Ried Aut 0.6400 0.4500 1.8750 0.8750 2.1750 6.015
192 Vålerengen IF Nor 2.0800 0.5000 1.4200 0.4750 1.4600 5.935
193 Dundee United Sco 2.0500 0.3750 0.5332 2.2200 0.7250 5.903
194 Lokomotiv Sofia Bul 2.5500 0.4500 0.6250 0.9250 1.3000 5.850
195 FK Jablonec Cze 1.0250 0.4750 0.8200 1.7000 1.8000 5.820
  Baník Ostrava Cze 1.0250 1.4750 0.8200 1.7000 0.8000 5.820
197 FK Ventspils Lat 0.2666 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 5.674
198 FC Luzern Sui 1.2500 0.5800 1.1500 2.1800 0.5000 5.660
199 AIK Stockholm Swe 2.0800 0.5000 0.5000 2.0200 0.5400 5.640
200 Rabotnicki Skopje Mac 1.3332 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 5.633
201 Dinamo Minsk Bls 0.3666 0.8000 1.1750 2.6750 0.5250 5.541
202 Aalesunds FK Nor 1.0800 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 5.435
203 HJK Helsinki Fin 0.5250 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 5.326
204 Sigma Olomouc Cze 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 0.8000 5.320
  Slovan Liberec Cze 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 0.8000 5.320
  FK Teplice Cze 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 0.8000 5.320
207 Garabag Agdam Azb 0.1332 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 5.241
208 Dinamo Tbilisi Geo 0.2000 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 5.233
  Denmark   1.0250 1.6400 0.8800 1.3400 0.3400 5.225
209 Apollon Limassol Cyp 0.5332 1.2666 0.8500 1.6250 0.8750 5.149
  APOP Kinyras Peyias Cyp 0.5332 1.2666 1.8500 0.6250 0.8750 5.149
211 Malmö FF Swe 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 2.5400 5.140
  IFK Göteborg Swe 1.0800 0.5000 1.5000 1.5200 0.5400 5.140
  Hammarby IF Swe 3.0800 0.5000 0.5000 0.5200 0.5400 5.140
214 FK Aktobe Kaz 0.1500 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 5.066
215 Dnepr Mogilev Bls 0.3666 0.8000 0.6750 2.6750 0.5250 5.041
  Belgium   0.9000 0.9000 1.7400 0.9200 0.5800 5.040
216 St. Patrick's Athletic Irl 0.2000 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 4.975
217 Tromsø IL Nor 1.0800 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 4.935
  Stabæk IF Nor 1.0800 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 4.935
219 Spartak Trnava Svk 0.4332 0.9666 1.0000 0.6000 1.9250 4.924
220 Hibernian Sco 2.0500 0.3750 0.5332 1.7200 0.2250 4.903
221 Ekranas Panevezys Lit 0.3000 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 4.875
222 Maccabi Netanya Isr 0.4750 0.3500 2.4500 0.9250 0.6500 4.850
  Cherno More Varna Bul 0.5500 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 4.850
224 Gaz Metan Medias Rom 0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 1.9332 4.831
225 NK Varazdin Cro 0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 4.774
  RNK Split Cro 0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 4.774
  Slaven Koprivnica Cro 0.7332 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 4.774
  NK Rijeka Cro 0.7332 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 4.774
229 FC Zestafoni Geo 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 4.733
  Slask Wroclaw Pol 0.3332 1.0000 0.4250 0.9000 2.0750 4.733
  Switzerland   1.2500 0.5800 1.1500 1.1800 0.5000 4.660
231 FC Gomel Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.5250 4.541
  Austria   0.6400 0.4500 1.8750 0.8750 0.6750 4.515
232 Jagiellonia Bialystok Pol 0.3332 1.0000 0.4250 1.9000 0.8250 4.483
233 Shamrock Rovers Irl 0.2000 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 4.475
234 MFK Kosice Svk 0.4332 0.9666 2.0000 0.6000 0.4250 4.424
235 Falkirk FC Sco 2.0500 0.3750 1.0332 0.7200 0.2250 4.403
236 Vojvodina Novi Sad Srb 0.5250 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 4.350
237 NK Sibenik Cro 0.7332 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 4.274
  Cibalia Vinkovci Cro 0.7332 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 4.274
239 Olimpi Rustavi Geo 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 4.233
  Ruch Chorzow Pol 0.3332 1.0000 0.4250 1.9000 0.5750 4.233
  Polonia Warsaw Pol 0.3332 1.0000 1.4250 0.9000 0.5750 4.233
242 FK Sarajevo Bos 0.3666 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 4.183
  Cyprus   0.5332 1.2666 0.8500 0.6250 0.8750 4.149
243 BK Häcken Swe 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 1.5400 4.140
244 FK Minsk Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.0250 4.041
  Shakhtior Saligorsk Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.0250 4.041
  Torpedo Zhodino Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.6750 0.5250 4.041
  MTZ-Ripo Minsk Bls 0.3666 0.8000 1.1750 1.1750 0.5250 4.041
  Naftan Novopolotsk Bls 0.3666 0.8000 1.1750 1.1750 0.5250 4.041
249 Bohemians Dublin Irl 0.2000 0.5000 1.2750 1.2000 0.8000 3.975
250 Strømsgodset IF Nor 1.0800 0.5000 0.4200 0.4750 1.4600 3.935
  Molde FK Nor 1.0800 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 3.935
  Fredrikstad FK Nor 1.0800 0.5000 1.4200 0.4750 0.4600 3.935
253 FK Senica Svk 0.4332 0.9666 0.5000 0.6000 1.4250 3.924
  Scotland   2.0500 0.3750 0.5332 0.7200 0.2250 3.903
  Israel   0.4750 0.3500 1.4500 0.9250 0.6500 3.850
254 OFK Belgrade Srb 0.5250 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 3.850
  Spartak Zlatibor Voda Srb 0.5250 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 3.850
  FK Sevojno Srb 0.5250 0.6000 1.6000 0.7000 0.4250 3.850
  FC Beroe Stara Zagora Bul 0.5500 0.4500 0.6250 1.9250 0.3000 3.850
258 Honka Espoo Fin 0.5250 0.3666 1.2750 0.8600 0.8000 3.826
  Inter Turku Fin 0.5250 0.3666 1.2750 1.3600 0.3000 3.826
  Czech Republic   1.0250 0.4750 0.8200 0.7000 0.8000 3.820
  Croatia   0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 3.774
260 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.3666 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 3.683
  Zrinjski Mostar Bos 0.3666 0.3666 1.3500 1.3750 0.2250 3.683
262 Örebro SK Swe 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 1.0400 3.640
  Gefle IF Swe 1.0800 0.5000 0.5000 1.0200 0.5400 3.640
264 KR Reykjavik Isl 0.2332 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 3.566
  FH Hafnarfjardar Isl 0.2332 0.2332 1.2500 1.0750 0.7750 3.566
  Belarus   0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 0.5250 3.541
266 Levadia Tallinn Est 0.1666 0.0666 1.6750 1.0500 0.5750 3.533
267 FC Fehérvár Hun 0.2000 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 3.450
  ETO Györ Hun 0.2000 0.2000 0.5500 2.0500 0.4500 3.450
269 Pyunik Yerevan Arm 0.2666   1.1000 1.0500 1.0250 3.441
270 Dukla Banska Bystrica Svk 0.4332 0.9666 0.5000 1.1000 0.4250 3.424
271 Mogren Budva Mon 0.1000 0.1000 1.2250 0.8500 1.1000 3.375
272 FK Rad Belgrade Srb 0.5250 0.6000 0.6000 0.7000 0.9250 3.350
273 Dacia Chisinau Mol 0.2666 0.1332 0.9250 0.9250 1.1000 3.349
  Romania   0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 0.4332 3.331
274 FC Vaduz Lie 0.1000   1.2000 0.6000 1.4000 3.300
275 FK Baku Azb 0.1332 0.1332 1.8000 0.9000 0.2750 3.241
276 Georgia Tbilisi Geo 0.2000 0.2332 1.3500 0.8750 0.5750 3.233
  Poland   0.3332 1.0000 0.4250 0.9000 0.5750 3.233
277 FK Borac Banja Luka Bos 0.3666 0.3666 0.3500 0.8750 1.2250 3.183
278 Metalurgs Liepaja Lat 0.2666 0.2332 0.9500 1.1000 0.6250 3.174
  FC Nitra Svk 0.4332 0.9666 0.5000 0.8500 0.4250 3.174
  Sweden   1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 0.5400 3.140
280 Bangor City Wal 0.1332 0.0666 0.5500 1.1750 1.1250 3.049
281 Differdange 03 Lux 0.0666   0.5500 0.6250 1.7250 2.966
282 Paksi FC Hun 0.2000 0.2000 0.5500 0.5500 1.4500 2.950
  Honvéd Budapest Hun 0.2000 0.2000 1.5500 0.5500 0.4500 2.950
  Norway   1.0800 0.5000 0.4200 0.4750 0.4600 2.935
284 Siroki Brijeg Bos 0.3666 0.3666 0.8500 0.8750 0.4750 2.933
285 Skonto Riga Lat 0.2666 0.2332 0.9500 0.3500 1.1250 2.924
  Slovakia   0.4332 0.9666 0.5000 0.6000 0.4250 2.924
286 Suduva Marijampole Lit 0.3000 0.5000 0.7500 0.6250 0.7000 2.875
  Serbia   0.5250 0.6000 0.6000 0.7000 0.4250 2.850
  Bulgaria   0.5500 0.4500 0.6250 0.9250 0.3000 2.850
287 Iskra-Stal Ribnita Mol 0.2666 0.1332 0.9250 0.9250 0.6000 2.849
288 TPS Turku Fin 0.5250 0.3666 0.2750 0.8600 0.8000 2.826
  MyPa-47 Fin 0.5250 0.3666 0.2750 1.3600 0.3000 2.826
  FC Lahti Fin 0.5250 0.3666 1.2750 0.3600 0.3000 2.826
  Tampere United Fin 1.5250 0.3666 0.2750 0.3600 0.3000 2.826
292 Tobol Kustanai Kaz 0.1500 0.1666 0.7500 0.4250 1.3250 2.816
